產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 5800/噸 |
發(fā)貨期限 | 3 |
供貨總量 | 1999 |
運費說明 | 自理 |
小起訂 | 10 |
質(zhì)量等級 | 工業(yè)級 |
是否廠家 | 是 |
熱值 | 11000大卡 |
閃點 | 92℃ |
凝點 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特點 | 明火點不燃 |
用途 | 替代液化氣、甲醇 |
儲存 | 陰涼通風(fēng)處 |
含硫量 | 0.03 |
?;?/th> | 否 |
新源素科技有限公司(順義分公司)身處全球新能源行業(yè)高速發(fā)展的浪潮中,在戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下,專注 無醇燃料,完善產(chǎn)業(yè)布局,引領(lǐng)產(chǎn)品 無醇燃料不斷走向全球,努力實現(xiàn)“ 制造強國 ”戰(zhàn)略目標(biāo)。