產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市、崇左市、防城港市 右江區(qū)、田陽區(qū)、田東縣、平果市、德??h、靖西市、那坡縣、凌云縣、樂業(yè)縣、田林縣、西林縣等區(qū)域。 |
多年來裕馗供應(yīng)鏈管理(百色市分公司)生產(chǎn)的 成都槽鋼批發(fā)公司憑借優(yōu)越的品質(zhì)與周到的服務(wù)力拙群雄,贏得了來自全國各地?zé)o數(shù)的稱贊,也贏得了無數(shù)忠實(shí)的客戶。
品質(zhì)鑄就品牌,創(chuàng)新贏取未來”的經(jīng)營理念表達(dá)了我們對品質(zhì)與創(chuàng)新的不懈追求。 “以市場為導(dǎo)向,以人才為紐帶,以資本為后盾,以品牌為目標(biāo)”的發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)示著美好明天。
熱誠歡迎廣大客戶與我們攜手,共創(chuàng)輝煌!
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少;無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 江陰雙達(dá) | 4170 | - | 6m/;過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;暫缺 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | 9m/;暫缺 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 9m/;無貨 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 暫缺 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3950 | - | 12m |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 9m/;暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;過磅;貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3980 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4060 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | 12m/貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | 無貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國強(qiáng) | 4580 | - | 過磅;142.6g/㎡ |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國強(qiáng) | 4610 | - | 過磅;142.6g/㎡ |
銀川型材持穩(wěn)觀望,市場出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場價格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠(yuǎn)期市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,市場出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報3530-3540元/噸,與之同時,今日唐山區(qū)域型材角鋼走勢偏強(qiáng),現(xiàn)主流報價工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現(xiàn)貨市場出貨較差。資源方面,目前市場資源量不大,市場基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區(qū)域較差,前期資源出貨緩慢,預(yù)計短期內(nèi)市場價格或以盤整運(yùn)行為主。