產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都H型鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋湖南省、長沙市、衡陽市、邵陽市、湘潭市、株洲市、張家界市、岳陽市、常德市、益陽市、懷化市、婁底市、湘西市、永州市、郴州市 荷塘區(qū)、蘆淞區(qū)、石峰區(qū)、天元區(qū)、攸縣、茶陵縣、炎陵縣、醴陵市等區(qū)域。 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4120 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | 無貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 無貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4120 | - | 貨少 |
采購 成都槽鋼批發(fā)公司_認(rèn)準(zhǔn)裕馗供應(yīng)鏈管理(株洲市分公司)_廠家直銷_直接讓利20%,錯(cuò)過此次機(jī)會(huì)在等一年。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | - | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4410 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4310 | - | 貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4390 | - | - |
不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 安鋼 | 4360 | - | - |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4410 | - | 過磅 |
不等邊角鋼 | 75*50*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
不等邊角鋼 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4450 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4380 | +20 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 無貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4440 | - | - |
工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4580 | - | - |
今日開盤,天津市場工角槽價(jià)格持穩(wěn)、H型鋼價(jià)格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報(bào)3760元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),400*200津西報(bào)3770元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報(bào)3860元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價(jià)格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求逐漸恢復(fù),市場表現(xiàn)偏強(qiáng),成交好轉(zhuǎn)。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會(huì)庫存持續(xù)增多,預(yù)計(jì)下周天津地區(qū)型鋼將偏強(qiáng)運(yùn)行。