產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 保溫材料 |
材質(zhì) | 丁腈橡膠 |
品牌 | 華美節(jié)能集團(tuán) |
應(yīng)用范圍 | 建筑工業(yè)、管道保溫、空調(diào)機(jī)組、運(yùn)動(dòng)器材、隔音、吸音系統(tǒng)、工業(yè) |
使用溫度 | -50℃到110℃ |
燃燒性能 | B1級(jí) |
真空吸水率 | ≦10% |
導(dǎo)熱系數(shù) (平均溫度0℃) | ≦0.034 |
表面密度 | ≦95 kg/m3 |
范圍 | 橡塑_泡沫玻璃板供應(yīng)供應(yīng)范圍覆蓋安徽省、合肥市、馬鞍山市、蚌埠市、黃山市、阜陽(yáng)市、亳州市、六安市、巢湖市、銅陵市、淮北市、淮南市、蕪湖市、安慶市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 銅官山區(qū)、獅子山區(qū)等區(qū)域。 |
CLASS 1 技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
表面密度 | KG/M3 | ≦95 | GB/T6343 | ||
燃燒性能 |
B1級(jí) | 氧指數(shù) | % | ≧32 | GB/T2406 |
煙密度 | -- | ≤75 | GB/T2406 | ||
|
| 當(dāng)用于建筑領(lǐng)域時(shí),不低于C級(jí) | GB8624-2012 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) 平均溫度:-20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.K) |
≤ 0.031 ≤ 0.034 ≤ 0.036 | GB/T 10294 | ||
透濕性能 | 透濕系數(shù) | g/(m.s.pa) | ≤ 2.8*10-11 | GB/T 17146-1997 | |
濕陰因子 | ------ | ≥ 7.0*103 | |||
真空吸水率 | % | ≤ 10 | GB/T 17794-2008 | ||
尺寸穩(wěn)定性 |
| ≤ 10 | GB/T 8811 | ||
撕裂強(qiáng)度 | N/cm | ≥ 2.5 | GB/T 10808 | ||
壓縮回彈率 | % | ≥ 70 | GB/T 6669-2001 | ||
耐臭氧性 | ------ | 不龜裂 | GB/T 7762 | ||
抗老化性 | ------ | 輕起皺,無(wú)裂紋,無(wú)針孔,不變形 | GB/T 16259 | ||
適用溫度 | ℃ | -40℃--110℃ | GB/T 17794 |
鑫騰煦保溫材料(銅陵市分公司)本著“誠(chéng)信,務(wù)實(shí),創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念,承蒙廣大客戶(hù)的支持與厚愛(ài),在近幾年的時(shí)間得到了良好的發(fā)展,并不斷的總結(jié) 巖棉管經(jīng)驗(yàn),整合優(yōu)勢(shì),持續(xù)改進(jìn),不斷順應(yīng)市場(chǎng)需求,以品質(zhì) 巖棉管產(chǎn)品及服務(wù)回饋社會(huì)。