型材成都槽鋼批發(fā)公司使用壽命長久到裕馗供應鏈管理(玉林市分公司),無論您是個人用戶還是企業(yè)采購,我們都將竭誠為您服務。品質保證,價格優(yōu)惠,廠家直銷,歡迎有需要的客戶來電。聯(lián)系人:趙先生-【15760366589】,地址:《成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司》。" />
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
裕馗供應鏈管理(玉林市分公司)服務多行業(yè),秉著“崇尚質量、以人為本、追求卓越”的宗旨,以的的品質、合理的價格及完善的服務不斷贏得用戶的信賴和好評。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4220 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 包鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q345B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4390 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4550 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | 暫缺 |
今日早盤唐山型鋼穩(wěn)中有漲,現主流報價工字鋼3860-3880元/噸,槽鋼3890-3900元/噸,角鋼3960-3980元/噸,貨少挺價心態(tài)濃,整體成交一般。截止10:30統(tǒng)唐山16家型鋼廠售15800噸,較昨早盤增38%,其中工5家1800噸,角6家7900噸,槽5家6100噸。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |