產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 188000/臺(tái) |
發(fā)貨期限 | 七個(gè)工作日 |
供貨總量 | 1000臺(tái) |
運(yùn)費(fèi)說明 | 按公里數(shù) |
小起訂 | 1臺(tái) |
質(zhì)量等級(jí) | AAAAA級(jí) |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
產(chǎn)品品牌 | 東風(fēng) |
產(chǎn)品規(guī)格 | 按公告 |
發(fā)貨城市 | 湖北隨州 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 湖北隨州 |
加工定制 | 定制 |
產(chǎn)品型號(hào) | 罐裝沼池沼液運(yùn)輸車 |
可售賣地 | 全球 |
產(chǎn)品重量 | 按公告 |
產(chǎn)品顏色 | 自定義 |
質(zhì)保時(shí)間 | 一年 |
外形尺寸 | 按公告 |
適用領(lǐng)域 | 多地 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |
產(chǎn)品功率 | 按公告 |
程力專用汽車股份有限公司(寮步鎮(zhèn)分公司) 公路綠化灑水車產(chǎn)品用戶覆蓋全國(guó),遠(yuǎn)銷東北三省、內(nèi)蒙、甘肅、云南、貴州、四川、兩廣等地區(qū),在周邊省份市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上,受到用戶的好評(píng)。公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi) 公路綠化灑水車市場(chǎng)占有重要地位。公司貫徹“與時(shí)俱進(jìn)、開拓進(jìn)取、腳踏實(shí)地、勇攀新高”的企業(yè)方針,圍繞“做精做大做強(qiáng)”的思路,在未來三年時(shí)間內(nèi),朝著1000w銷售目標(biāo)而奮斗。