以下是:東莞市謝崗鎮(zhèn)三葉羅茨鼓風(fēng)機廠家實力雄厚的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) |
---|
產(chǎn)品價格 | 3000/臺 |
---|
發(fā)貨期限 | 7 |
---|
供貨總量 | 1000 |
---|
運費說明 | 含 |
---|
小起訂 | 1 |
---|
質(zhì)量等級 | 優(yōu) |
---|
是否廠家 | 是 |
---|
產(chǎn)品材質(zhì) | Q345 |
---|
產(chǎn)品品牌 | 立通 |
---|
產(chǎn)品規(guī)格 | 4-72NO8C |
---|
發(fā)貨城市 | 臨沂 |
---|
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 山東 |
---|
加工定制 | 是 |
---|
產(chǎn)品型號 | 4-72NO8C |
---|
可售賣地 | 全國 |
---|
產(chǎn)品重量 | 800 |
---|
質(zhì)保時間 | 12 |
---|
是否進口 | 否 |
---|
質(zhì)量認證 | 9000 |
---|
產(chǎn)品功率 | 15 |
---|
工作溫度 | 250 |
---|
范圍 | 三葉羅茨鼓風(fēng)機生產(chǎn)基地位于【臨沂】,供應(yīng)范圍覆蓋廣東省 東莞市 謝崗鎮(zhèn)、莞城區(qū)、南城區(qū)、萬江區(qū)、石碣鎮(zhèn)、石龍鎮(zhèn)、茶山鎮(zhèn)、石排鎮(zhèn)、企石鎮(zhèn)、橫瀝鎮(zhèn)、橋頭鎮(zhèn)、東坑鎮(zhèn)、常平鎮(zhèn)、寮步鎮(zhèn)、大朗鎮(zhèn)、麻涌鎮(zhèn)、中堂鎮(zhèn)、高埗鎮(zhèn)、樟木頭鎮(zhèn)、大嶺山鎮(zhèn)、望牛墩鎮(zhèn)、黃江鎮(zhèn)、洪梅鎮(zhèn)、清溪鎮(zhèn)、沙田鎮(zhèn)、道滘鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)、虎門鎮(zhèn)、厚街鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn)、長安鎮(zhèn)等區(qū)域。 |
【立通】為客戶提供多樣化產(chǎn)品,包括萬江區(qū)稀釋風(fēng)機廠家、石排鎮(zhèn)高壓風(fēng)機廠家、橫瀝鎮(zhèn)高壓風(fēng)機廠家、東坑鎮(zhèn)高壓風(fēng)機、寮步鎮(zhèn)羅茨鼓風(fēng)機、鳳崗鎮(zhèn)離心通風(fēng)機廠家等,適配多元場景需求。三葉羅茨鼓風(fēng)機廠家實力雄厚,立通風(fēng)機(謝崗鎮(zhèn)分公司)ltfj3779-15為您提供三葉羅茨鼓風(fēng)機廠家實力雄厚產(chǎn)品案例,聯(lián)系人:孫先生,發(fā)貨地:沂河新區(qū)濱河?xùn)|路18號。 廣東省,東莞市,謝崗鎮(zhèn) 新中國成立初,謝崗分屬東莞縣第七區(qū)、第五區(qū)。1986年11月,撤區(qū)建鎮(zhèn)。截至2021年10月31日,謝崗鎮(zhèn)轄1個社區(qū)、11個行政村。鎮(zhèn)人民政府駐謝崗鎮(zhèn)廣場中路1號。
想一睹三葉羅茨鼓風(fēng)機廠家實力雄厚產(chǎn)品的真實風(fēng)采嗎?視頻呈現(xiàn)更直觀,速來觀賞!
以下是:東莞謝崗鎮(zhèn)三葉羅茨鼓風(fēng)機廠家實力雄厚的圖文介紹
商品細節(jié)



安裝方法

東莞謝崗鎮(zhèn) 4-72離心風(fēng)機 一、用途
4-79型離心通風(fēng)機(以下簡稱風(fēng)機)可作為一般通風(fēng)換氣用,其使用條件如下:
1.應(yīng)用場所:作為一般工廠及大建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。
2.氣體內(nèi)的雜質(zhì): 氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3?! ?
3.輸送氣體種類: 空氣和其他不自燃的、對人體無害的、對鋼材材料無腐蝕性的氣體。
4.氣體溫度:不得超過80oC?!?
三、4-79型雙進風(fēng)離心通風(fēng)機性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù),若無特殊說明均按風(fēng)機的標準進口狀態(tài)來計算,即介質(zhì)為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對濕度為50%的標準狀態(tài)。
產(chǎn)品型號 轉(zhuǎn)? 速
r / min 序號 全壓 Pa 流量 m3 / h 電?? 動?? 機
型?? 號 功 率 kW
4-79 № 2-5 E 2000 1 1607~1206 13600~18820 Y160M-4 11
1800 1 1382~941 9850~17160 Y132M-4 7.5
1550 1 1010~647 9620~15320 Y132S-4 5.5
1350 1 774~480 7980~13340 Y112M-4 4
1200 1 618~412 6380~11640 Y100L1-4 2.2
1050 1 471~314 5580~10180 Y90L-4 1.5
900 1 343~235 4780~8630 Y90S-4 1.1
4-79 № 2-6 E 1800 1 1990~1362 16760~29820 Y180M-4 18.5
1650 1 1676~1186 15190~27000 Y160L-4 15
1500 1 1392~990 13660~24550 Y160M-4 11
1400 1 1215~814 12890~23490 Y132M-4 7.5
1200 1 882~588 10990~20070 Y132S-4 5.5
1050 1 676~461 9610~17560 Y112M-4 4
900 1 500~333 8240~15050 Y100L2-4 3
800 1 392~265 7360~13380 Y100L1-4 2.2
4-79 № 2-7 E 1600 1 1970~1166 24930~48330 Y200L-4 30
1250 1 1206~716 19470~37710 Y160L-4 15
1120 1 970~549 17370~33840 Y160M-4 11
1000 1 774~461 15570~30240 Y132M-4 7.5
900 1 627~473 14000~27180 Y132S-4 5.5
800 1 500~294 12450~24190 Y112M-4 4
710 1 392~235 10990~21420 Y100L2-4 3
4-79 № 2-8 E 1270 1 1570~932 23760~52960 Y200L-4 30
1120 1 1226~726 24080~46720 Y180L-4 22
1000 1 971~579 21520~41680 Y160L-4 15
900 1 785~471 19360~37600 Y160M-4 11
800 1 618~373 17210~33360 Y160M-4 11
710 1 491~294 15230~30080 Y160M-6 7.5
650 1 387~226 13520~26320 Y132M2-6 5.5
4-79 № 2-10 E 1300 1 2607~1774 77000~127000 Y315S-4 110
1170 1 2117~1441 69200~114200 Y280S-4 75
1040 1 1666~1147 61500~102600 Y250M-4 55
940 1 1362~931 55700~91800 Y225M-4 45
830 1 1058~725 49100~81000 Y200L-4 30
740 1 843~578 43800~72200 Y180M-4 18.5
660 1 666~461 39000~64400 Y180L-6 15
580 1 519~353 34320~56600 Y160L-6 11
520 1 412~284 30800~50800 Y160M-6 7.5
4-79 № 2-12 E 1040 1 2391~1637 106600~175600 Y315M1-4 132
940 1 1950~1333 96400~158600 Y315S-4 90
830 1 1529~1039 85000~145000 Y315S-6 75
740 1 1215~823 75800~124800 Y280M-6 55
680 1 1039~696 99700~114800 Y280S-6 45
580 1 755~510 59400~97800 Y200L2-6 22
520 1 603~402 53300~87800 Y180L-6 15
470 1 490~333 48200~79400 Y160L-6 11
420 1 387~265 43000~70900 Y160M-6 7.5
4-79 № 2-14 E 850 1 2185~1490 138300~227000 JS-126-6 155
740 1 1656~1127 120200~197800 Y315M1-6 90
660 1 1401~951 110600~181800 Y315S-6 75
580 1 1019~686 94200~155000 Y280M-6 55
520 1 813~549 84400~139000 Y225M-6 30
460 1 637~431 74600~123000 Y200L2-6 22
420 1 529~363 68100~112400 Y200L1-6 18.5
370 1 412~274 60000~98800 Y180L-6 15
330 1 323~225 53600~88200 Y160L-6 11
4-79 № 2-16 E 740 1 2176~1480 171400~295600 JS-127-6 185
660 1 1725~1176 160200~263800 Y315M3-6 132
580 1 1333~902 140600~231800 Y315M1-6 90
510 1 1029~696 123400~203800 Y315S-6 75
470 1 872~598 113800~188000 Y280M-6 55
420 1 696~480 101600~168000 Y280S-6 45
370 1 539~372 89600~148400 Y225M-6 30
330 1 431~294 80000~132200 Y200L1-6 18.5
290 1 333~225 70200~116000 Y200L-8 15
4-79 № 2-18 E 660 1 2185~1490 228000~375800 JS-136-6 240
580 1 1686~1147 200400~330200 JS-128-8 155
520 1 1362~931 179800~296200 JS-127-8 130
470 1 1107~755 162400~267600 Y315M2-8 90
420 1 882~598 145000~239000 Y315M1-8 75
360 1 647~431 124200~205000 Y280M-8 45
330 1 549~363 113800~188000 Y250M-8 30
290 1 421~284 100800~165200 Y225M-8 22
260 1 343~225 89600~148200 Y200L-8 15
4-79 № 2-20 E 560 1 1940~1313 625600~438000 JS-138-8 245
520 1 1676~1137 246800~406000 JS-137-8 210
470 1 1372~931 222000~367000 JS-127-8 130
420 1 1088~745 199200~327400 Y315M2-8 90
370 1 843~578 175600~288200 Y315M1-8 75
330 1 676~461 156600~257200 Y315S-8 55
290 1 519~353 137600~226000 Y280M-8 45
260 1 421~284 123400~202800 Y250M-8 30
適用場景

具體案例

立通風(fēng)機(謝崗鎮(zhèn)分公司)座落于沂河新區(qū)濱河?xùn)|路18號,我公司主要產(chǎn)品有 離心通風(fēng)機廠家、高壓風(fēng)機、稀釋風(fēng)機、羅茨鼓風(fēng)機等,我公司視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命,我們從原材料、除銹、涂敷到產(chǎn)品出廠的全過程進行質(zhì)量跟蹤控制。完善的質(zhì)量管理體系和 先進的檢測設(shè)備為用戶提供優(yōu)良產(chǎn)品提供可靠保障。
先進的工藝、檢測設(shè)備,現(xiàn)代化的管理模式,高素質(zhì)的員工隊伍,高比例的專業(yè)技術(shù)人員,完備的資格,完善售 后服務(wù),
立通風(fēng)機(謝崗鎮(zhèn)分公司)熱忱歡迎國內(nèi)外用戶來我公司考察,指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù),全體員工將謁誠為您提供專業(yè)的服務(wù)。


選購三葉羅茨鼓風(fēng)機廠家實力雄厚來東莞市謝崗鎮(zhèn)找立通風(fēng)機(謝崗鎮(zhèn)分公司),我們是廠家直銷,產(chǎn)品型號齊全,確保您購買的每一件產(chǎn)品都符合高標準的質(zhì)量要求,選擇我們就是選擇品質(zhì)與服務(wù)的雙重保障。聯(lián)系人:孫先生,地址:[沂河新區(qū)濱河?xùn)|路18號]。