產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都低合金鋼板批發(fā)公司供應范圍覆蓋吉林省、長春市、吉林市、四平市、遼源市、通化市、延邊市 南關區(qū)、寬城區(qū)、二道區(qū)、綠園區(qū)、雙陽區(qū)、農(nóng)安縣、九臺區(qū)、榆樹市、德惠市等區(qū)域。 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 4380 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4230 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少;無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
今日開盤,天津市場工角槽價格持穩(wěn)、H型鋼價格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報3760元/噸,較昨日價格持穩(wěn),400*200津西報3770元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報3860元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價格平穩(wěn)運行,下游需求逐漸恢復,市場表現(xiàn)偏強,成交好轉。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價格表現(xiàn)堅挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉,社會庫存持續(xù)增多,預計下周天津地區(qū)型鋼將偏強運行。
溫馨提示:由于 成都槽鋼批發(fā)公司市場價格浮動影響,本文中 成都槽鋼批發(fā)公司產(chǎn)品價格、屬性僅供參考,具體詳情請咨詢裕馗供應鏈管理(長春市分公司)客服,真誠期待與您的合作?。?/p>