產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
品名 | PE給水管 |
材質(zhì) | HDPE |
用途 | 給水管 |
壁厚 | 2.3-59.3mm |
顏色 | 黒色 |
公稱壓力 | 0.8/1.0/1.25/1.6MPa |
公稱外徑 | 16-1000mm |
長(zhǎng)度 | 6m |
牌號(hào) | 89 |
HDPE管道的基本指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)方法 |
熔體流動(dòng)指數(shù) | G/10min(2.16kg) | 0.10~0.15 | GB/T3682 |
密度 | G/cm3 | 0.943~0.96 | GB/T1033 |
拉伸屈服強(qiáng)度 | MPa | ≥22.0 | GB/T1040 |
斷裂伸長(zhǎng)度 | % | ≤350 | GB/T1040 |
玻璃化溫度(TG) | ℃ | ≤-70 |
|
MRS | MPa | 8.0/10.0* | GB/T6111 |
PE 100 管道物理性能
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 要 求 | |
1 | 20℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力12.4MPa,100h) | 不破裂,不滲漏 | |
2 | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力5.5MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 | |
3 | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不滲漏 | |
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率,% | ≥350 | |
5 | 縱向收縮率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累計(jì) | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 |
斷裂伸長(zhǎng)率,% | ≥350 | ||
氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)僅適用于藍(lán)色管材。 |
多年輸泥管道行業(yè)經(jīng)驗(yàn)源頭工廠只為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品
輸泥管道材料嚴(yán)格篩選確保品質(zhì)出廠經(jīng)過多層質(zhì)檢
輸泥管道款式多樣一站式采購多年貼心售后
中雄管業(yè)(邯鄲市分公司)注冊(cè)地址位于宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),注冊(cè)為河北邯鄲市場(chǎng)監(jiān)督管理局,法人代表為薛經(jīng)理,經(jīng)營范圍包括 輸泥管道生產(chǎn)、銷售、安裝等,是您購買 輸泥管道的不二選擇。