以下是:內蒙古赤峰市型材-成都角鋼批發(fā)公司實力優(yōu)品的產品參數(shù)
我們的型材-成都角鋼批發(fā)公司實力優(yōu)品視頻現(xiàn)已上線,從細節(jié)到整體,從外觀到性能,讓您了解它的每一個方面。
以下是:內蒙古赤峰型材-成都角鋼批發(fā)公司實力優(yōu)品的圖文介紹
我公司資金雄厚,貨源充實,交通便利,主要經營(內蒙古赤峰) 本地 成都槽鋼批發(fā)公司。幾年來通過全體員工的共同努力,兄弟單位的友好協(xié)作,能夠準確把握信息和機遇,以較快的速度,不斷積累,不斷完善,企業(yè)規(guī)模得以更好的發(fā)展壯大,并以優(yōu)質的產品 贏得了廣大客戶的信賴 本公司以卓越的產品,的服務,合理的價格服務于廣大客戶。


品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4670 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4610 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4600 | - | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 4600 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4600 | - | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4590 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4590 | - | - |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4710 | - | - |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 4760 | - | - |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 4810 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4660 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4660 | - | 貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 4660 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財 | 4610 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 4610 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 4610 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財 | 4660 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4660 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4760 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4760 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4520 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 貨少 |



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 無貨 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 無貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 無貨 |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 無貨 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | - |



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 東方特鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3840 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 無貨 |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3930 | +30 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*125*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 4150 | -30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4190 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | +50 | 無貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4250 | +20 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4370 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4220 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4320 | +30 | 貨少 |
型材-成都角鋼批發(fā)公司實力優(yōu)品_裕馗供應鏈管理(赤峰市分公司),固定電話:【15760366589】,移動電話:【028-83101028】,聯(lián)系人:趙先生,成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司。