產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
材質(zhì) | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
產(chǎn)地 | 山東 |
規(guī)格 | 齊全 |
類型 | 型鋼 |
顏色 | 金屬色 |
品牌 | 金杰金屬 |
型號 | 350*175 300*150 |
可定制 | 是 |
用途范圍 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 立體車庫工程 玻璃幕墻工程 |
計(jì)重方法 | 過磅 理計(jì) |
型號 | 尺寸(mm) | 長度(m) | 理論重量(kg/m) | |
邊寬 | 邊厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
金杰金屬制造(棲霞區(qū)分公司)是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)。主要有 鍍鋅槽鋼等。公司秉承“科技承載夢想,創(chuàng)新鑄就未來”的理念,堅(jiān)持“以口碑創(chuàng)品牌”的質(zhì)控機(jī)制,不斷生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司一貫堅(jiān)持;質(zhì)量優(yōu)良,用戶至上,貼心服務(wù),信守合同的宗旨,憑借著高質(zhì)量的產(chǎn)品,良好的信譽(yù),用心的服務(wù)。公司自成立以來,不斷致力于對各種材料的深入研究。從過去的石材、鋼結(jié)構(gòu)、不銹鋼,到現(xiàn)在的鋁合金及多種復(fù)合材料,一直引領(lǐng)著中國藝術(shù)景觀橋梁的發(fā)展。
我們期待與您攜手,共同為地區(qū)和社會的發(fā)展做出貢獻(xiàn),實(shí)現(xiàn)人與自然的協(xié)調(diào)發(fā)展。我們用毅力打造品牌,用良心與責(zé)任堅(jiān)守質(zhì)量,用勤奮與智慧拓展推新,用拼搏與汗水續(xù)寫輝煌,誠為業(yè)之基,信為商之魂!